Ancient Indian mathematicians in our archive in chronological order | |||||
| 800 BC | Baudhayana | 600 | Bhaskara I | 1060 | Brahmadeva |
| 750 BC | Manava | 720 | Lalla | 1114 | Bhaskara II |
| 600 BC | Apastamba | 800 | Govindasvami | 1340 | Mahendra Suri |
| 520 BC | Panini | 800 | Mahavira | 1340 | Narayana |
| 200 BC | Katyayana | 830 | Prthudakasvami | 1350 | Madhava |
| 120 AD | Yavanesvara | 840 | Sankara | 1370 | Paramesvara |
| 476 | Aryabhata I | 870 | Sridhara | 1444 | Nilakantha |
| 500 | Yativrsabha | 920 | Aryabhata II | 1500 | Jyesthadeva |
| 505 | Varahamihira | 940 | Vijayanandi | 1616 | Kamalakara |
| 598 | Brahmagupta | 1019 | Sripati | 1690 | Jagannatha |
|
JOC/EFR April 2008
The URL of this page is: |
School_of_Mathematics_and_Statistics University_of_St_Andrews,_Scotland |
|
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Indexes/Indians.html
| | |